Spedition Köllner
| 2009 | Die Spedition Köllner gilt als anerkannter Transport-Spezialist für Unternehmen der Chemie- und Baustoffindustrie. 60 Mitarbeiter arbeiten sehr motiviert und immer mit dem Ziel, auch anspruchsvolle Transportaufgaben zuverlässig, sicher und den Kundenanforderungen entsprechend durchzuführen. |
|
So haben wir unser Unternehmen in über 50 Jahren im nationalen und internationalen Güterverkehr erfolgreich geführt und unsere Transportleistungen stetig weiterentwickelt: |
||
| 1956 | Gründung des Einzelunternehmens durch Walter Köllner Walter Köllner führt erst mit Pferd und Wagen, dann mit einem Traktor und anschließend mit einem Unimog Transporte von Baustoffen, Futtermitteln und Brennnstoffen durch |
|
| 1959 | Der erste MAN-Muldenkipper wurde bestellt und ausgeliefert | |
| 1960 | Es werden weiterhin Transporte von Baustoffen und Brennstoffen regional durchgeführt. Die Fahrzeugflotte wächst im Laufe der Jahre auf 6 Fahrzeuge | |
| 1972 | Der erste Chemietankzug wird angeschafft. Die Chemietankzugflotte wächst auf 3 Fahrzeuge | |
| 1983 | Ein neues Werkstattgebäude wird auf dem Betriebshof in Stade-Schnee errichtet | |
| 1985 | Gründung der Walter Köllner GmbH -Spedition- durch die beiden Gesellschafter Walter Köllner und Dieter Köllner | |
| 1988 | Kippertransporte wurden eingestellt. Fuhrpark wurde umgestellt auf ausschließlich Chemie-Tanktransporte | |
| 1993 | Fuhrpark wächst auf über 10 Chemie-Tankfahrzeuge | |
| 1993 | Ein neues Bürogebäude wird auf dem Betriebshof in Stade errichtet | |
| 1993 | Ein zweites Standbein kommt hinzu: Es werden Silotransporte für die Baustoffindustrie durchgeführt | |
| 1996 | Auszeichnung von DOW-Chemical als bester Spediteur Europas für Transporte, die wir für die DOW-Chemical durchführen | |
| 1996 | ISO und SQAS Zertifizierung für das Gesamtunternehmen | |
| 2000 | Es werden am Standort Merseburg Fahrzeuge stationiert | |
| 2001 | Auszeichnung von DOW-Chemical als bester "lokal Carrier" für die DOW-Chemical | |
| 2002 | Auszeichnung von DOW-Chemical als bester "lokal Carrier" für DOW-Chemical | |
| 2006 | Ständiger Ausbau der Aktivitäten und Fahrzeugflotte bis heute auf eine Fuhrparkgröße von über 45 Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge wurden mit Telematiksystem ausgerüstet | |



spedition-koellner.de
